№ | Тип | Кровельные работы | Ед.изм. | Цена, руб | |
Подготовительные работы | |||||
1 | Общее | Подготовительные работы | Антисептирование пиломатериалов | куб.м. | 1 300 |
2 | Подготовительные работы | Монтаж и демонтаж строительных лесов | кв.м. | 60 | |
Демонтажные работы | |||||
1 | Кровли | Демонтажные работы | Демонтаж шифера / ондулина / металлочерепицы | кв.м. | 80 |
2 | Демонтажные работы | Демонтаж гибкой черепицы | кв.м. | 200 | |
Монтаж стропильной системы | |||||
1 | Кровли | Монтаж стропильной системы | Монтаж деревянной стропильной системы брус (двухскатная) | кв.м. | 400 |
2 | Монтаж стропильной системы | Монтаж деревянной стропильной системы брус (ломанная) | кв.м. | 500 | |
3 | Монтаж стропильной системы | Монтаж деревянной стропильной системы брус (сложная) | кв.м. | 550 | |
4 | Монтаж стропильной системы | Монтаж мауэрлата | пог.м. | 350 | |
Монтаж обрешетки и контробрешетки | |||||
1 | Кровли | Монтаж обрешетки и контробрешетки | Монтаж шаговой разряженной обрешетки (металлочерепица / профлист / битумный волнистый лист / натуральная черепица / композитная черепица) | кв.м. | 120 |
2 | Монтаж обрешетки и контробрешетки | Монтаж контробрешетки (металлочерепица / профлист / битумный волнистый лист / натуральная черепица / композитная черепица) | кв.м. | 100 | |
3 | Монтаж обрешетки и контробрешетки | Монтаж шаговой разряженной обрешетки (гибкая черепица) | кв.м. | 110 | |
4 | Монтаж обрешетки и контробрешетки | Монтаж сплошной обрешетки (фанера / ОSB-плиты) для гибкой черепицы | кв.м. | 110 | |
Монтаж кровельного пирога | |||||
1 | Кровли | Монтаж кровельного пирога | Монтаж рулонной ветрозащиты | кв.м. | 60 |
2 | Монтаж кровельного пирога | Монтаж рулонной пароизоляции | кв.м. | 60 | |
3 | Монтаж кровельного пирога | Монтаж утеплителя в один слой | кв.м. | 60 | |
4 | Монтаж кровельного пирога | Монтаж утеплителя в два слоя | кв.м. | 120 | |
Монтаж кровельного покрытия | |||||
1 | Кровли | Монтаж кровельного покрытия | Монтаж битумного волнистого листа | кв.м. | 200 |
2 | Монтаж кровельного покрытия | Монтаж листов металлочерепицы | кв.м. | 250 | |
3 | Монтаж кровельного покрытия | Монтаж гибкой битумной черепицы | кв.м. | 350 | |
4 | Монтаж кровельного покрытия | Монтаж композитной черепицы | кв.м. | 350 | |
5 | Монтаж кровельного покрытия | Монтаж рядовой цементно-песчаной / керамической черепицы | кв.м. | 450 | |
Монтаж кровельных комлектующих | |||||
1 | Кровли | Монтаж кровельных комлектующих | Монтаж коньковых, торцевых, карнизных планок, планок примыкания, ендовы (металочерепица / профлист / битумный волнистый лист) | пог.м. | 200 |
2 | Монтаж кровельных комлектующих | Монтаж подкладочного ковра (гибкая битумная черепица) | кв.м. | 80 | |
3 | Монтаж кровельных комлектующих | Монтаж коньковой битумной черепицы, включая коньковый аэратор | пог.м. | 450 | |
4 | Монтаж кровельных комлектующих | Монтаж карнизных, торцевых планок(гибкая битумная черепица) | пог.м. | 200 | |
5 | Монтаж кровельных комлектующих | Монтаж коньковых, торцевых, карнизных, примыканий (композитная черепица) | пог.м. | 300 | |
6 | Монтаж кровельных комлектующих | Монтаж ендовы (композитная черепица) | пог.м. | 350 | |
7 | Монтаж кровельных комлектующих | Монтаж коньковых, торцевых элементов (натуральная черепица) | пог.м. | 350 | |
8 | Монтаж кровельных комлектующих | Монтаж ендовы (натуральная черепица) | пог.м. | 400 | |
9 | Монтаж кровельных комлектующих | Монтаж реснички, сетки (натуральная черепица) | пог.м. | 50 | |
10 | Монтаж кровельных комлектующих | Монтаж элементов вентиляции кровли (в процессе монтажа) | шт. | 1 500 | |
11 | Монтаж кровельных комлектующих | Монтаж элементов вентиляции кровли (в готовую кровлю) | шт. | 2 500 | |
12 | Монтаж кровельных комлектующих | Монтаж снегозадержателей в процессе монтажа кровли | пог.м. | 350 | |
13 | Монтаж кровельных комлектующих | Монтаж снегозадержателей на готовую кровлю | пог.м. | 500 | |
14 | Монтаж кровельных комлектующих | Монтаж обрамления трубы отопления и вентиляции | шт. | 3 000 | |
15 | Монтаж кровельных комлектующих | Монтаж колпака на трубы отопления и вентиляции | шт. | 1 500 | |
16 | Монтаж кровельных комлектующих | Монтаж кровельной лестницы и мостика | пог.м. | 450 | |
17 | Монтаж кровельных комлектующих | Монтаж фасадной лестницы | пог.м. | 450 | |
Монтаж водостоков | |||||
1 | Кровли | Монтаж водостоков | Монтаж пластиковой водосточной системы | пог.м. | 350 |
2 | Монтаж водостоков | Монтаж металлической водосточной системы | пог.м. | 350 | |
Подшивка свесов кровли | |||||
1 | Кровли | Подшивка свесов кровли | Подшивка свесов с обрешеткой (шириной до 1,0м) виниловым сайдингом (соффитом), включая ветровую доску | пог.м. | 600 |
2 | Подшивка свесов кровли | Подшивка свесов с обрешеткой (шириной до 1,0м) деревянной доской, включая ветровую доску | пог.м. | 700 | |
3 | Подшивка свесов кровли | Подшивка свесов с обрешеткой (шириной до 1,0м) фиброцементными панелями ETERNIT | пог.м. | 800 | |
Монтаж мансардных окон и чердачных лестниц | |||||
1 | Кровли | Монтаж окон / лестниц | Монтаж мансардного окна (металлочерепица / профлист / битумная черепица) | шт. | 6 500 |
2 | Монтаж окон / лестниц | Монтаж чердачной лестницы | шт. | 6 500 |
© 2003 - 2021. Otal-Dom |
Все права защищены