![]() | Двух одинаковых домов не бывает.
Не бывает и двух одинаковых проектов реконструкции или перепланировки загородного дачного дома. Стоимость работ всегда индивидуально складывается на основании сметы, составленной персонально для перепланировки вашего дома или коттеджа. Мы точно знаем, что наши цены на строительные работы - всегда приемлемы и адекватны, никогда не завышены, в смету не включается то, без чего можно обойтись. Мы любим и уважаем наших клиентов. Для ответа на вопрос "Сколько будет стоить перепланировка именно моего дома" просто позвоните нам и будьте уверены - мы всегда сделаем вам отличное предложение! |
Основные виды выполняемых работ
по реконструкции и перепланировке загородного (дачного) дома | Единица измерения | Ориентировочная цена, рубли |
Земляные работы | ||
Разработка грунта, копание траншей, ям для столбов (глубина до 2 м) и др. | м3 | 1560 |
Вынос грунта для складирования | м3 | от 1290
|
Устройство песчано-гравийной подушки | м3 | 950
|
Бетонные работы | ||
Демонтаж цоколя старого фундамента | м3 | от 2500 |
Демонтаж нижней части фундамента | м3 | от 3000 |
Изготовление опалубки, установка арматурного каркаса, разборка опалубки | пог. метр | от 910 |
Укладка бетона, замес вручную | м3 | 5500 |
Устройство бетонной стяжки (толщиной 2см/4см/10см) | м2 | 390/470/1300 |
Кладка кирпичного цоколя толщиной от 0,5 до 1,5 кирпича | м2 | 4000 |
Кладка кирпичного цоколя толщиной в 1,5 кирпича и более | м3 | 3000 |
Улучшенная кладка цоколя лицевым кирпичом | м2 | 1700 |
Кладка цоколя из бетонных блоков | м2 | 3000 |
Штукатурка цоколя цементным раствором на штукатурную сетку | м2 | 1170 |
Укладка плитки/камня на подготовленную поверхность цоколя | м2 | 1850 |
Покраска цоколя в два слоя | м2 | 400 |
Обработка битумом бетонного цоколя | м2 | 300 |
Устройство бетонной отмостки с песчано-гравийной подушкой | м2 | 1950 |
Устройство отмостки из тротуарной плитки с подготовкой поверхности | м2 | от 2470 |
Монтаж столбчатого фундамента глубокого заложения (глубина до 1,3 м) | опора | 4550 |
Монтаж столбчатого фундамента мелкого заложения (глубина до 0,5 м) | опора | 2340 |
Устройство гидроизоляции из стеклоизола и битумной мастики в один/два слоя | м2 | 325/470 |
Каркас и стены | ||
Разборка кирпичной стены | м2 | от 2950 |
Разборка капитальной деревянной стены | м2 | 1300 |
Разборка легкой деревянной стены | м2 | 310 |
Пробивка проемов в кирпичной стене (0,5 / 1 / больше 1 кирпича) | м2 | 2340/3120/4550 |
Устройство проемов в капитальной деревянной стене | м2 | 2470 |
Устройство проемов в легкой деревянной стене | м2 | 1300 |
Устройство стен из бруса | м3 | 8450 |
Устройство стен из бревен | м3 | 10000 |
Конопачение стен с двух сторон | пог. метр | 160 |
Устройство каркаса внешних стен | м2 | 780 |
Замена венцов в срубе | пог. метр | от 3000 |
Устройство каркаса внутренних стен | м2 | 550 |
Обшивка стен вагонкой по подготовленной поверхности | м2 | 550 |
Покраска и обработка стен средствами защиты в один слой | м2 | 195 |
Кладка кирпичных стен (толщина 1,5 кирпича и более) | м3 | 3500 |
Кладка кирпичных стен (толщина 0,5 - 1 кирпич) | м2 | 1560 |
Улучшенная кладка стен лицевым кирпичом | м2 | 1650 |
Устройство арок | шт. | от 5460 |
Кладка стен из пеноблоков толщина 20 см и более | м3 | 2950 |
Кладка стен из пеноблоков толщина менее 20 см | м2 | 850 |
Демонтаж вагонки, фанеры | м2 | 130 |
Обшивка стен фанерой по подготовленной поверхности | м2 | 300 |
Обшивка стен сайдингом на подготовленную поверхность | м2 | 650 |
Монтаж пластиковых цокольных панелей на подготовленную поверхность | м2 | 850 |
Монтаж выравнивающих брусков, утеплителя, изоляционных материалов под сайдинг | м2 | от 310 |
Монтаж металлического сайдинга с устройством каркаса / и утеплителя | м2 | 650/940 |
Монтаж на стены гипсокартона на подготовленную поверхность | м2 | 455 |
Монтаж на стены гипсокартона с устройством несущего каркаса | м2 | 780
|
Облицовка внутренних стен керамической плиткой на подготовленную/не подготовленную поверхность | м2 | 1100/2080 |
Шпатлёвка стен | м2 | от 235 |
Грунтовка стен | м2 | 90 |
Окраска стен в один/два/три слоя | м2 | 155/260/325 |
Штукатурка стен цементным раствором с устройством/без арматурной сетки | м2 | 750/600 |
Капитальный ремонт оштукатуренных стен | м2 | от 700 |
Облицовка фасада плиткой с устройством каркаса и утеплителя | м2 | от 2600 |
Укладка утеплителя | м2 | от 200 |
Поднятие дома на каждые 5 см | индивидуально | |
Монтаж направляющих брусков для обшивки вагонкой, сайдингом | м2 | 310 |
Доплата за высотные работы (свыше 9 м) | % | 50% |
Стропильная система и кровля | ||
Разборка старой крыши (шифер/рубероид/металл) | м2 | 155/90/300 |
Разборка обрешётки и стропильных ферм | м2 | 155 |
Монтаж стропильной системы (по площади крыши) | м2 | 900 |
Монтаж обрешётки (сплошной/шаговый) | м2 | 390/325 |
Монтаж сплошной обрешётки из доски | м2 | 390 |
Устройство кровли (рубероид/шифер/металлочерепица/мягкая кровля/ондулин) | м2 | 150/250/450/550/350 |
Устройство проемов в крыше | м2 | от 7150 |
Установка мансардных окон | поз. | от 9000 |
Устройство ограждений, снегозадержаний | пог. метр | 930 |
Обводка печных и вентиляционных труб, устройство отверстий под трубы | шт. | от 1560 |
Покраска кровли в два слоя | м2 | от 500 |
Устройство водосточных желобов | пог. метр | 650 |
Устройство водосточных труб | пог. метр | 550 |
Устройство мелких покрытий (парапетов, свесов) | м2 | 470 |
Устройство фальшобрешетки (под утеплитель) | м2 | 310 |
Укладка утеплителя | м2 | от 155 |
Укладка пароизоляционной пленки (один слой) | м2 | 100 |
Точечный ремонт кровли | договорная | |
Подшивка карнизов без подготовки/с подготовкой поверхности | м2 | 650/940 |
Надбавка за сложные и высотные (высота конька свыше 9 м) крыши | % | 30% |
Полы и потолки | ||
Разборка дощатого пола | м2 | 155 |
Разборка лаг и несущих балок | пог. метр | 155 |
Разборка дощатого потолка | м2 | 155 |
Разборка плинтусов | пог. метр | 15 |
Монтаж лаг и несущих балок | пог. метр | 470 |
Обработка лаг пола, потолочных балок антисептиком в один слой | пог. метр | 80 |
Устройство черновых полов | м2 | 390 |
Обработка черновых полов антисептиком в один слой с одной стороны | м2 | 130 |
Устройство бетонных полов толщиной до 10 см с подготовкой основы | м2 | 2210 |
Укладка утеплителя и пергамина | м2 | 200 |
Устройство пола из шпунтованной доски | м2 | 715 |
Устройство пола из керамической плитки на подготовленную поверхность | м2 | 1150 |
Устройство пола из ламината на подготовленную поверхность | м2 | 450 |
Устройство пола линолеум, ковролин на подготовленную поверхность | м2 | 470 |
Устройство пола из паркета штучного на подготовленную поверхность | м2 | от 1500 |
Подготовка поверхностей для устройства пола из паркета, плитки, листовых материалов | м2 | от 310 |
Устройство наливных полов | м2 | 470 |
Устройство потолка из вагонки на подготовленную поверхность | м2 | 545 |
Устройство обрешётки для монтажа вагонки | м2 | 310 |
Устройство потолка из фанеры и оргалита с подготовкой поверхности | м2 | 780 |
Покраска пола или потолка в один/два слоя | м2 | 170/260 |
Циклёвка, шлифовка полов | м2 | 390 |
Покраска плинтусов | пог. метр | 80 |
Устройство люков в полу или потолке до 1 м2 | шт. | от 5000 |
Устройство плинтусов | пог. метр | 135 |
Двери и окна | ||
Демонтаж дверного или оконного блока | шт. | 780 |
Расширение дверного или оконного проема | м2 | от 3120 |
Установка дверного или оконного блока | шт. | 4550 |
Установка подоконника | пог. метр | 780 |
Вставка готового стекла на штапик | м2 | 2500 |
Устройство наличников | пог. метр | 200 |
Устройство откосов | пог. метр | от 310 |
Укрепление дверного короба | пог. метр | 780 |
Установка металлических дверей/со вставкой | шт. | 5200/7800 |
Утепление дверных и оконных блоков | пог. метр | 350 |
Врезка замка/установка петель | шт. | 1300/650 |
Замена и установка дверных или оконных ручек, шпингалетов, упоров, доводчиков | шт. | от 155 |
Окраска оконных блоков в один/два слоя | пог. метр | 130/195 |
Оклейка дверей пленкой | м2 | 1560 |
Обшивка дверей рейкой | м2 | 2470 |
Обшивка дверей металлом | м2 | 2860 |
Установка металлических решёток | шт. | от 4550 |
Электротехнические работы | ||
Устройство штрабов в кирпичной стене | пог. метр | от 310 |
Прокладка силового кабеля толщиной до 10/25 мм | пог. метр | 120/180 |
Прокладка силового кабеля в гофре и в кабель-каналах | пог. метр | от 220 |
Прокладка кабеля в траншее до 0,5 м в защитной трубе/бронекабеля | пог. метр | 455/390 |
Воздушная прокладка кабеля СИП/на стальном тросике | пог. метр | 260/390 |
Установка накладного распаечного короба, розетки, выключателя и т.п. | шт. | 550 |
Установка внутреннего распаечного короба, розетки, выключателя и т.п. | шт. | 715 |
Установка светильников | шт. | от 780 |
Установка автоматов | шт. | 780 |
Установка счётчика | шт. | от 1560 |
Установка УЗО | шт. | от 1300 |
Установка распределительного шкафа | шт. | от 1560 |
Подключение силового кабеля к сети через «орехи» | шт. | от 1560 |
Прокладка кабель-каналов ПВХ, гофры | пог. метр | 195 |
Устройство электрических тёплых полов | м2 | от 1950 |
Устройство заземления (контур из стальных уголков и полосы, кабель) | шт. | от 9750 |
Устройство молниезащиты | шт. | от 13000 |
Канализация и водоснабжение | ||
Демонтаж моек, унитазов | шт. | 455 |
Установка с подключением моек, унитазов | шт. | 3500 |
Прокладка труб водоснабжения (металлопластик и полипропилен) в помещении | пог. метр | 455 |
Прокладка стальных труб водоснабжения | пог. метр | 650 |
Прокладка труб канализации 50–200 мм в помещении | пог. метр | 455 |
Прокладка труб водоснабжения и канализации по улице на глубину до 2 м | пог. метр | от 1560 |
Прокладка труб канализации по улице на глубину до 1 м | пог. метр | 900 |
Установка смесителей | шт. | 2500 |
Установка шаровых кранов | шт. | 470 |
Установка водонагревателя | шт. | от 5200 |
Установка насосной станции | шт. | от 7800 |
Установка насоса в скважину или колодец | шт. | от 7800 |
Установка душевого поддона | шт. | от 4550 |
Сборка и установка душевой кабины | шт. | от 13000 |
Установка ванной | шт. | от 7800 |
Подключение стиральной/посудомоечной машины | шт. | от 4550 |
Установка верхней плиты и канализационного люка/нижней плиты | шт. | 4550 |
Пуско-наладочные работы | - | от 11700 |
Отопление и вентиляция | ||
Прокладка вентиляционных труб до 150 мм | пог. метр | 470 |
Устройство гибких воздуховодов | пог. метр | 470 |
Установка вытяжного вентилятора | шт. | 3250 |
Устройство вентиляционного выхода на крыше | шт. | от 4680 |
Устройство отверстий в стенах, потолках для прокладки вентиляционных труб | шт. | от 1560 |
Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 455 |
Монтаж радиаторов отопления | шт. | от 5200 |
Прокладка труб отопления (металлопластик и полипропилен) | пог. метр | 470 |
Прокладка стальных труб отопления | пог. метр | 650 |
Установка циркуляционного насоса | шт. | 5000
|
Установка расширительного бачка до 100 л | шт. | 3500 |
Установка отопительного котла | шт. | от 26 000 |
Монтаж пожаробезопасного дымохода | пог. метр | от 3120 |
Заливка в систему теплоносителя | литр | 55 |
Установка навесных электрических конвекторов с подключением в действующую сеть | шт. | 1700 |
Установка и подключение навесных электрических конвекторов с прокладкой нового силового кабеля | шт. | 3250 |
Пуско-наладочные работы | - | 13 000 |
Заборы | ||
Разборка заборов деревянных/сетка рабица | пог. метр | 650 |
Монтаж заборов высотой до 2 м деревянный/штакетник/сетка рабица/профнастил | пог. метр | 2860/2340/2210/4550 |
Монтаж ворот и калитки | пог. метр | от 3900 |
Покраска заборов в два слоя | м2 | 350 |
Другие работы | ||
Корчёвка пней | шт. | от 6500 |
Погрузка строительного мусора в контейнер (8 м3) | контейнер | 5500 |
Вывоз строительного мусора (контейнер 8 м3) | контейнер | договорная |
Сварочные работы | см | 50 |
Устройство площадок и дорожек из тротуарной плитки на песчаную подушку | м2 | от 2340 |
Устройство дренажной системы с укладкой трубы на глубину до 2 м | пог. метр | от 1690 |
Устройство дренажного колодца диаметром до 1 м, до четырёх колец | пог. метр | 9100 |
Монтаж-демонтаж строительных лесов | м2 | 120 |
Доставка на участок строительной бытовки для проживания бригады | шт. | от 19500 |
© 2003 - 2021. Otal-Dom |
Все права защищены